کتاب آمار در اقتصاد وبازرگانی(2)
| نویسنده | محمد نوفرستی |
|---|---|
| ناشر | رسا |
| شابک | 9789643174484 |
| تعداد صفحه | 350 |
| زبان | فارسی |
| سایز و مدل | وزیری شومیز |
| موضوع | آمار بازرگانی - روش های آماری |
| وضعیت موجودی | موجود |
| قیمت | 580000 تومان |
| قیمت با تخفیف | 493000 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
خرید کتاب آمار در اقتصاد وبازرگانی(2)
- ناشر: رسا
- نویسنده: محمد نوفرستی
- موضوع: آمار بازرگانی - روش های آماری
- موجودی: موجود
- 580,000 تومان
-
493,000 تومان














